Watersysteemheffing
Van de watersysteemheffing betalen we de kosten van onder andere dijken, duinen, gemalen en sluizen. Ook de waterkwaliteit valt hieronder.
Zo werkt het
De watersysteemheffing bestaat uit vier categorieën, namelijk:
Gebruikers
U betaalt watersysteemheffing gebruikers als u op 1 januari bewoner bent van een woonruimte. Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
Wilt u meer weten over de watersysteemheffing gebruikers bij verhuizing of bij overlijden? Kijk dan op de pagina Verhuizing of de pagina Overlijden.
Gebouwd eigenaren
U betaalt watersysteemheffing gebouwd als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand in ons gebied. Wij berekenen de heffing door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief.
Ongebouwd eigenaren
U betaalt watersysteemheffing als u op 1 januari eigenaar bent van onbebouwde grond. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.
Ongebouwd natuur eigenaren
U betaalt watersysteemheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een natuurterrein. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.
Tarieven
Watersysteemheffing gebruikers
2024 | € 120,74 per huishouden |
2023 | € 112,85 per huishouden |
2022 | € 108,16 per huishouden |
2021 | € 106,42 per huishouden |
Watersysteemheffing gebouwd eigenaren
2024 | 0,03487% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
2023 | 0,03338% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
2022 | 0,03830% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
2021 | 0,03987% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks
2024 | 0,00872% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%) |
2023 | 0,00835% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%) |
2022 | 0,00958% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%) |
2021 | 0,00997% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%) |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren
2024 | € 132,11 per hectare |
2023 | € 120,89 per hectare |
2022 | € 115,83 per hectare |
2021 | € 112,18 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen
2024 | € 511,27 per hectare (387%) |
2023 | € 467,84 per hectare (387%) |
2022 | € 448,26 per hectare (387%) |
2021 | € 434,14 per hectare (387%) |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks
2024 | € 33,03 per hectare (25%) |
2023 | € 30,22 per hectare (25%) |
2022 | € 28,96 per hectare (25%) |
2021 | € 28,05 per hectare (25%) |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen
2024 | € 412,18 per hectare (312%) |
2023 | € 377,18 per hectare (312%) |
2022 | € 361,39 per hectare (312%) |
2021 | € 350,00 per hectare (312%) |
Watersysteemheffing ongebouwd natuur eigenaren
2024 | € 6,10 per hectare |
2023 | € 5,62 per hectare |
2022 | € 5,31 per hectare |
2021 | € 5,15 per hectare |
Downloads
- Lees Verordening watersysteemheffing HHNK 2024 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Verordening watersysteemheffing HHNK 2023 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Verordening watersysteemheffing HHNK 2022 voor met ReadSpeaker docReader
- Lees Verordening watersysteemheffing HHNK 2021 voor met ReadSpeaker docReader