Tarieven
Het hoogheemraadschap heft waterschapsbelasting. Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.
Tarieven 2025
Heffing | Tarief |
---|---|
Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing woonruimte en bedrijfsruimte | € 78,56 per vervuilingseenheid (ve) € 78,56 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve) € 235,68 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve) |
Watersysteemheffing gebruikers | € 129,57 per huishouden |
Wegenheffing gebruikers | € 51,69 per huishouden |
Watersysteemheffing gebouwd eigenaren | 0,03725% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks (25%) | 0,00931% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
Wegenheffing gebouwd eigenaren | 0,01342% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren | € 132,63 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen (200%) | € 265,26 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks (25%) | € 33,16 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen (125%) | € 165,79 per hectare |
Wegenheffing ongebouwd eigenaren | € 43,98 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd natuur eigenaren | € 6,43 per hectare |
Wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren | € 3,19 per hectare |
1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens